| 专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
| 机械工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
| 化学 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
| 材料科学与工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
| 石油工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 油气储运工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 地质学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 地理信息科学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 机械工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 工业设计 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 应用化学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 安全工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 软件工程 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 物联网工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 测绘工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
| 石油工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 油气储运工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 资源勘查工程 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
| 体育教育 | 4 | 6 | 新疆 | 体育 | 非定向 | 本科零批次 | 4440 | 文理兼招 |
| 工商管理 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
| 市场营销 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
| 会计学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
| 经济学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
| 法学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向新疆石油管理局 |
| 会计学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向新疆石油管理局 |
| 会计学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向独山子石化公司 |
2025年西南石油大学招生计划(新疆)
发布时间::2025-06-12 阅读:
-
2025年四川省利州中等专业学校报
四川利州中等专业学校建校以来,采取先进的办学理念和方针进行办学,弘扬正气的精神。以培养动手能力强的人才为目标而努力。历经多年的教学,已经
-
2025年西南石油大学招生计划(云南
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程44云南理工非定向二本4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校区电子
-
2025年西南石油大学招生计划(宁夏
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程45宁夏理工非定向一批本科4920油气储运工程44宁夏理工非定向一批本科
-
2025年西南石油大学招生计划(甘肃
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程45甘肃理工非定向本科一批普通文理类4920油气储运工程42甘肃理工非定
-
2025年江安县职业技术学校报名条
江安县职业技术学校有着悠久的办学历史,是一所公办的重点职业技术学校,在同等院校中也算是比较有名气。学校教学环境优美,师资团队实力雄厚,有
-
2025年西南石油大学招生计划(贵州
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程44贵州理工非定向本科第二批4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校
-
2025年西南石油大学招生计划(四川
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程(本硕连读)711四川理工非定向本科一批4920本科四年、研究生三年油气
-
2025年西南石油大学招生计划(江西
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46江西理工非定向第二批本科4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校
-
2025年西南石油大学招生计划(山东
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410山东理工非定向本科一批4920油气储运工程45山东理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(河南
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410河南理工非定向本科一批4920油气储运工程45河南理工非定向本科一
上一篇:2025年四川省利州中等专业学校报名条件及招生对象
下一篇:没有了 
