专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
石油工程 | 4 | 10 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
油气储运工程 | 4 | 5 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
海洋油气工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
资源勘查工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
勘查技术与工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
地质学 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
城市地下空间工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
机械工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
机械电子工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
应用化学 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
环境工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
化学 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
安全工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
新能源材料与器件 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
软件工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
土木工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
工商管理 | 4 | 3 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
市场营销 | 4 | 2 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
经济学 | 4 | 2 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
会计学 | 4 | 2 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
网络工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
电子信息工程 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
工程管理 | 4 | 4 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
电子商务 | 4 | 2 | 山东 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
体育教育 | 4 | 7 | 山东 | 体育 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | 文理兼招 |
工商管理 | 4 | 3 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
市场营销 | 4 | 3 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
经济学 | 4 | 3 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
会计学 | 4 | 3 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
电子商务 | 4 | 2 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
公共事业管理 | 4 | 4 | 山东 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
表演 | 4 | 10 | 山东 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科一批 | 12000 | 文理兼招 |
播音与主持艺术 | 4 | 16 | 山东 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科一批 | 9600 | 文理兼招 |
广播电视编导 | 4 | 17 | 山东 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科一批 | 12000 | 文理兼招 |
2025年西南石油大学招生计划(山东)
发布时间::2025-06-12 阅读:
-
2025年西南石油大学招生计划(河南
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410河南理工非定向本科一批4920油气储运工程45河南理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(湖北
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410湖北理工非定向第一批本科4920油气储运工程46湖北理工非定向第一
-
2025年达州华西职业技术学校招生
随着2023年初高中生们的毕业,各大学校都在进行招生。达州换洗职业技术学校也不例外,作为一所品牌职业学校,结合理论和实践的教学模式,让学校的发
-
2025年西南石油大学招生计划(福建
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46福建理工非定向本二批(文史、理工)4920一学年南充校区 二、三、四
-
2025年绵阳机电工程学校招生简介
绵阳机电工程学校是经人民政府批准所成立的全日制专业院校,学校有着雄厚的师资力量,主要是以培养技术教育和成人教育为主的综合性学校。鉴于最近
-
2025年西南石油大学招生计划(北京
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程42北京理工非定向本科二批4920油气储运工程41北京理工非定向本科二批
-
2025年青海卫生职业技术学院招生
学院始建于1948年10月,时称省立高级护士职业学校。青海解放后,该校被中国人民解放军一军卫生处接管,并与中国人民解放军第一军卫生学校和并为青海
-
商丘医学高等专科学校2025年招生
学校。学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,是河南省开办医学专业最早的几所学校之一。 根据学校2014年10
-
2025年商丘医学高等专科学校分数
商丘医学高等专科学校历年录取分数线 商丘医学高等专科学校历年录取分数线的最高分,2011年商丘医学高等专科学校录取分数线最高分为517,平均分为
-
保山中医药高等专科学校2025年招
保山中医药高等专科学校是2006年2月经国家教育部批准、在原国家级重点中专保山卫生学校基础上升格而来的、云南省唯一一所中医药学科特色鲜明、中

