专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
石油工程 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
油气储运工程 | 4 | 2 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
资源勘查工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
勘查技术与工程 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
地质学 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
城市地下空间工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
测控技术与仪器 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
工业设计 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
应用化学 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
化学工程与工艺 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
化学 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
安全工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
材料科学与工程 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
高分子材料与工程 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
自动化 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
土木工程 | 4 | 5 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4920 | |
工商管理 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
市场营销 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
经济学 | 4 | 3 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
网络工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
电子信息工程 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
工程管理 | 4 | 4 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
电子商务 | 4 | 2 | 甘肃 | 理工 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
工商管理 | 4 | 4 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
市场营销 | 4 | 3 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
经济学 | 4 | 3 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
会计学 | 4 | 4 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
法学 | 4 | 5 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
英语 | 4 | 3 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科一批普通文理类 | 4440 | |
电子商务 | 4 | 2 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
公共事业管理 | 4 | 4 | 甘肃 | 文史 | 非定向 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
2025年西南石油大学招生计划(甘肃)
发布时间::2025-06-12 阅读:
-
2025年江安县职业技术学校报名条
江安县职业技术学校有着悠久的办学历史,是一所公办的重点职业技术学校,在同等院校中也算是比较有名气。学校教学环境优美,师资团队实力雄厚,有
-
2025年西南石油大学招生计划(贵州
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程44贵州理工非定向本科第二批4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校
-
2025年西南石油大学招生计划(四川
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程(本硕连读)711四川理工非定向本科一批4920本科四年、研究生三年油气
-
2025年西南石油大学招生计划(江西
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46江西理工非定向第二批本科4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校
-
2025年西南石油大学招生计划(山东
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410山东理工非定向本科一批4920油气储运工程45山东理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(河南
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410河南理工非定向本科一批4920油气储运工程45河南理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(湖北
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410湖北理工非定向第一批本科4920油气储运工程46湖北理工非定向第一
-
2025年达州华西职业技术学校招生
随着2023年初高中生们的毕业,各大学校都在进行招生。达州换洗职业技术学校也不例外,作为一所品牌职业学校,结合理论和实践的教学模式,让学校的发
-
2025年西南石油大学招生计划(福建
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46福建理工非定向本二批(文史、理工)4920一学年南充校区 二、三、四
-
2025年绵阳机电工程学校招生简介
绵阳机电工程学校是经人民政府批准所成立的全日制专业院校,学校有着雄厚的师资力量,主要是以培养技术教育和成人教育为主的综合性学校。鉴于最近

