| 专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
| 石油工程(本硕连读) | 7 | 11 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 油气储运工程(本硕连读) | 7 | 7 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 海洋油气工程(本硕连读) | 7 | 3 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 资源勘查工程(本硕连读) | 7 | 6 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 勘查技术与工程(本硕连读) | 7 | 4 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 机械工程(本硕连读) | 7 | 6 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕连读) | 7 | 3 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 过程装备与控制工程(本硕连读) | 7 | 3 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 应用化学(本硕连读) | 7 | 4 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 化学工程与工艺(本硕连读) | 7 | 4 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | 本科四年、研究生三年 |
| 石油工程 | 4 | 199 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 油气储运工程 | 4 | 90 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 海洋油气工程 | 4 | 23 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 85 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 62 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 地质学 | 4 | 43 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 地理信息科学 | 4 | 58 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 43 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 机械工程 | 4 | 103 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 100 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 15 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 机械电子工程 | 4 | 30 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 78 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 工业设计 | 4 | 48 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 应用化学 | 4 | 55 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 50 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 环境工程 | 4 | 71 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 化学 | 4 | 49 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 安全工程 | 4 | 44 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | 76 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 100 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 79 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 97 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 112 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 软件工程 | 4 | 167 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 物联网工程 | 4 | 82 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 76 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 119 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 自动化 | 4 | 109 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 通信工程 | 4 | 73 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 134 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 96 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 测绘工程 | 4 | 99 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 信息与计算科学 | 4 | 99 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 97 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4920 | |
| 工商管理 | 4 | 28 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 29 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 27 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 32 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 23 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 英语 | 4 | 37 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 俄语 | 4 | 29 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 石油工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 油气储运工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 海洋油气工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 地质学 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 机械工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 机械电子工程 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 应用化学 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 环境工程 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 化学 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 安全工程 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 物联网工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 自动化 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 通信工程 | 4 | 6 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 9 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 测绘工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4920 | |
| 工商管理 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 石油工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 油气储运工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 海洋油气工程 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 地质学 | 4 | 3 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 4 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 机械工程 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 机械电子工程 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 应用化学 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 环境工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 化学 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 安全工程 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 物联网工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 自动化 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 通信工程 | 4 | 5 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 8 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 测绘工程 | 4 | 7 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4920 | |
| 工商管理 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 2 | 四川 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 网络工程 | 4 | 75 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 电子信息工程 | 4 | 51 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 工程管理 | 4 | 52 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4920 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 电子商务 | 4 | 10 | 四川 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 体育教育 | 4 | 35 | 四川 | 体育 | 非定向 | 艺体本科批 | 4440 | 文理兼招 |
| 工商管理 | 4 | 33 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 38 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 37 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 43 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 32 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 社会工作 | 4 | 95 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 法学 | 4 | 195 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 英语 | 4 | 60 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 俄语 | 4 | 21 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 4440 | |
| 工商管理 | 4 | 2 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 社会工作 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 法学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4440 | |
| 工商管理 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 市场营销 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 经济学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 会计学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 社会工作 | 4 | 2 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 法学 | 4 | 3 | 四川 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 4440 | |
| 电子商务 | 4 | 19 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 公共事业管理 | 4 | 36 | 四川 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4440 | 一学年南充校区 二、三、四学年成都校区 |
| 表演 | 4 | 4 | 四川 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺体本科批 | 12000 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 19 | 四川 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺体本科批 | 9600 | |
| 广播电视编导 | 4 | 19 | 四川 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺体本科批 | 12000 |
2025年西南石油大学招生计划(四川)
发布时间::2025-06-12 阅读:
-
2025年西南石油大学招生计划(江西
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46江西理工非定向第二批本科4920一学年南充校区 二、三、四学年成都校
-
2025年西南石油大学招生计划(山东
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410山东理工非定向本科一批4920油气储运工程45山东理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(河南
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410河南理工非定向本科一批4920油气储运工程45河南理工非定向本科一
-
2025年西南石油大学招生计划(湖北
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程410湖北理工非定向第一批本科4920油气储运工程46湖北理工非定向第一
-
2025年达州华西职业技术学校招生
随着2023年初高中生们的毕业,各大学校都在进行招生。达州换洗职业技术学校也不例外,作为一所品牌职业学校,结合理论和实践的教学模式,让学校的发
-
2025年西南石油大学招生计划(福建
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注网络工程46福建理工非定向本二批(文史、理工)4920一学年南充校区 二、三、四
-
2025年绵阳机电工程学校招生简介
绵阳机电工程学校是经人民政府批准所成立的全日制专业院校,学校有着雄厚的师资力量,主要是以培养技术教育和成人教育为主的综合性学校。鉴于最近
-
2025年西南石油大学招生计划(北京
专业学制计划省市科类培养方式录取批次学费标准(元/生·年)专业备注石油工程42北京理工非定向本科二批4920油气储运工程41北京理工非定向本科二批
-
2025年青海卫生职业技术学院招生
学院始建于1948年10月,时称省立高级护士职业学校。青海解放后,该校被中国人民解放军一军卫生处接管,并与中国人民解放军第一军卫生学校和并为青海
-
商丘医学高等专科学校2025年招生
学校。学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,是河南省开办医学专业最早的几所学校之一。 根据学校2014年10
上一篇:四川省商务职业学院2025+涉外商务文秘专业招生
下一篇:没有了 
