北京文科540分能上什么大学
高考540分能上什么大学一定是广大北京文科考生十分关心的问题,下面是大专网根据各学校去年北京文科录取分数线为大家推荐的540分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540=省市分数线507+录取线差33,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 507(第二批) | 536 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 38 | 507(第二批) | 545 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 32 | 507(第二批) | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 32 | 507(第二批) | 539 |
| 华侨大学 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 507(第二批) | 537 |
| 河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 34 | 507(第二批) | 541 |
| 河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 507(第二批) | 538 |
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 538 | ||
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 31 | 507(第二批) | 538 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 507(第二批) | 541 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 33 | 507(第二批) | 540 |
| 南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 34 | 507(第二批) | 541 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 507(第二批) | 537 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 32 | 507(第二批) | 539 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 507(第二批) | 540 |
| 济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 38 | 507(第二批) | 545 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 31 | 507(第二批) | 538 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 31 | 507(第二批) | 538 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 507(第二批) | 542 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 35 | 507(第二批) | 542 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 34 | 507(第二批) | 541 |
| 上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 507(第二批) | 543 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 31 | 507(第二批) | 538 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 507(第二批) | 536 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 507(第二批) | 542 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科第二批 | 33 | 507(第二批) | 540 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 北京警察学院 | 本科提前批 | 535 |



