北京理科500分能上什么大学
高考500分能上什么大学一定是广大北京理科考生十分关心的问题,下面是大专网根据各学校去年北京理科录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 495(第二批) | 499 |
| 集美大学 | 福建 | 本科提前批 | 497 | ||
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 2 | 495(第二批) | 497 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 0 | 495(第二批) | 495 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 1 | 495(第二批) | 496 |
| 石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 495(第二批) | 499 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 495(第二批) | 498 |
| 河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 495(第二批) | 498 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 495(第二批) | 500 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 495(第二批) | 499 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 0 | 495(第二批) | 495 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 495(第二批) | 497 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 495(第二批) | 500 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 0 | 495(第二批) | 495 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 3 | 495(第二批) | 498 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 495(第二批) | 496 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 495(第二批) | 498 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 495(第二批) | 499 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 6 | 495(第二批) | 501 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 495(第二批) | 500 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 495(第二批) | 501 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 495(第二批) | 501 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 495(第二批) | 495 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 495(第二批) | 503 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 6 | 495(第二批) | 501 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 495(第二批) | 504 |
| 成都信息工程学院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 495(第二批) | 495 |
| 泸州医学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 495(第二批) | 499 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 495(第二批) | 497 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 495(第二批) | 498 |
| 中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 7 | 495(第二批) | 502 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线495+录取线差5,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。



