| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 258 | 2 | 2 |
| 255 | 3 | 5 |
| 254 | 4 | 9 |
| 253 | 5 | 14 |
| 252 | 4 | 18 |
| 251 | 6 | 24 |
| 250 | 7 | 31 |
| 249 | 11 | 42 |
| 248 | 12 | 54 |
| 247 | 15 | 69 |
| 246 | 17 | 86 |
| 245 | 24 | 110 |
| 244 | 32 | 142 |
| 243 | 35 | 177 |
| 242 | 67 | 244 |
| 241 | 53 | 297 |
| 240 | 66 | 363 |
| 239 | 63 | 426 |
| 238 | 75 | 501 |
| 237 | 83 | 584 |
| 236 | 108 | 692 |
| 235 | 97 | 789 |
| 234 | 142 | 931 |
| 233 | 139 | 1070 |
| 232 | 140 | 1210 |
| 231 | 174 | 1384 |
| 230 | 182 | 1566 |
| 229 | 176 | 1742 |
| 228 | 196 | 1938 |
| 227 | 184 | 2122 |
| 226 | 217 | 2339 |
| 225 | 210 | 2549 |
| 224 | 193 | 2742 |
| 223 | 207 | 2949 |
| 222 | 207 | 3156 |
| 221 | 203 | 3359 |
| 220 | 220 | 3579 |
| 219 | 216 | 3795 |
| 218 | 206 | 4001 |
| 217 | 204 | 4205 |
| 216 | 194 | 4399 |
| 215 | 164 | 4563 |
| 214 | 161 | 4724 |
| 213 | 165 | 4889 |
| 212 | 165 | 5054 |
| 211 | 165 | 5219 |
| 210 | 135 | 5354 |
| 209 | 170 | 5524 |
| 208 | 125 | 5649 |
| 207 | 137 | 5786 |
| 206 | 125 | 5911 |
| 205 | 125 | 6036 |
| 204 | 135 | 6171 |
| 203 | 112 | 6283 |
| 202 | 78 | 6361 |
| 201 | 95 | 6456 |
| 200 | 61 | 6517 |
| 199 | 75 | 6592 |
| 198 | 50 | 6642 |
| 197 | 86 | 6728 |
| 196 | 53 | 6781 |
| 195 | 51 | 6832 |
| 194 | 51 | 6883 |
| 193 | 53 | 6936 |
| 192 | 56 | 6992 |
| 191 | 49 | 7041 |
| 190 | 44 | 7085 |
| 189 | 30 | 7115 |
| 188 | 38 | 7153 |
| 187 | 45 | 7198 |
| 186 | 41 | 7239 |
| 185 | 38 | 7277 |
| 184 | 31 | 7308 |
| 183 | 30 | 7338 |
| 182 | 28 | 7366 |
| 181 | 29 | 7395 |
| 180 | 31 | 7426 |
| 179 | 32 | 7458 |
| 178 | 24 | 7482 |
| 177 | 28 | 7510 |
| 176 | 19 | 7529 |
| 175 | 23 | 7552 |
| 174 | 26 | 7578 |
| 173 | 29 | 7607 |
| 172 | 30 | 7637 |
| 171 | 16 | 7653 |
| 170 | 16 | 7669 |
| 169 | 15 | 7684 |
| 168 | 12 | 7696 |
| 167 | 15 | 7711 |
| 166 | 11 | 7722 |
| 165 | 8 | 7730 |
| 164 | 16 | 7746 |
| 163 | 10 | 7756 |
| 162 | 13 | 7769 |
| 161 | 6 | 7775 |
| 160 | 7 | 7782 |
| 159 | 9 | 7791 |
| 158 | 4 | 7795 |
| 157 | 6 | 7801 |
| 156 | 8 | 7809 |
| 155 | 5 | 7814 |
| 154 | 2 | 7816 |
| 153 | 8 | 7824 |
| 152 | 4 | 7828 |
| 150 | 1 | 7829 |
2025年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科音乐类
发布时间::2025-02-03 阅读:
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科音乐类、舞蹈类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数2541124823247362
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科美术类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数27722276132741427315
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科美术类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数27011266122622426115
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科服饰艺术与表演类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数263112621225813
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科服饰艺术与表演类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数251112501224713
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
2015年北京交通大学高水平艺术团招生简章 北京交通大学是教育部直属,教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家“21
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
三、报名与初审 (一)报名 本次报名统一采用网上报名方式,不接受现场报名。每名考生最多可报考两个项目。程序如下: 1.网上在线报名。2015年2月
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
四、测试 (一)报到确认 1.报到时间:2015年3月7日8:00—12:00。报到地点:北京交通大学学生活动服务中心三层大厅。报到当天领取准考证
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科播音与主持类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数26522264132631426
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科播音与主持类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数25733253142521524
上一篇:2025年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科音乐类
下一篇:没有了 
