| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 270 | 1 | 1 |
| 266 | 1 | 2 |
| 262 | 2 | 4 |
| 261 | 1 | 5 |
| 260 | 3 | 8 |
| 259 | 1 | 9 |
| 258 | 4 | 13 |
| 257 | 1 | 14 |
| 256 | 4 | 18 |
| 255 | 4 | 22 |
| 254 | 8 | 30 |
| 253 | 3 | 33 |
| 252 | 2 | 35 |
| 251 | 11 | 46 |
| 250 | 9 | 55 |
| 249 | 5 | 60 |
| 248 | 9 | 69 |
| 247 | 17 | 86 |
| 246 | 11 | 97 |
| 245 | 17 | 114 |
| 244 | 15 | 129 |
| 243 | 19 | 148 |
| 242 | 26 | 174 |
| 241 | 21 | 195 |
| 240 | 30 | 225 |
| 239 | 24 | 249 |
| 238 | 25 | 274 |
| 237 | 25 | 299 |
| 236 | 36 | 335 |
| 235 | 24 | 359 |
| 234 | 34 | 393 |
| 233 | 34 | 427 |
| 232 | 53 | 480 |
| 231 | 37 | 517 |
| 230 | 49 | 566 |
| 229 | 47 | 613 |
| 228 | 45 | 658 |
| 227 | 58 | 716 |
| 226 | 67 | 783 |
| 225 | 60 | 843 |
| 224 | 66 | 909 |
| 223 | 42 | 951 |
| 222 | 52 | 1003 |
| 221 | 57 | 1060 |
| 220 | 74 | 1134 |
| 219 | 88 | 1222 |
| 218 | 69 | 1291 |
| 217 | 55 | 1346 |
| 216 | 57 | 1403 |
| 215 | 71 | 1474 |
| 214 | 64 | 1538 |
| 213 | 50 | 1588 |
| 212 | 39 | 1627 |
| 211 | 59 | 1686 |
| 210 | 74 | 1760 |
| 209 | 59 | 1819 |
| 208 | 53 | 1872 |
| 207 | 54 | 1926 |
| 206 | 30 | 1956 |
| 205 | 50 | 2006 |
| 204 | 48 | 2054 |
| 203 | 50 | 2104 |
| 202 | 29 | 2133 |
| 201 | 30 | 2163 |
| 200 | 35 | 2198 |
| 199 | 35 | 2233 |
| 198 | 37 | 2270 |
| 197 | 20 | 2290 |
| 196 | 20 | 2310 |
| 195 | 24 | 2334 |
| 194 | 11 | 2345 |
| 193 | 19 | 2364 |
| 192 | 19 | 2383 |
| 191 | 23 | 2406 |
| 190 | 12 | 2418 |
| 189 | 17 | 2435 |
| 188 | 11 | 2446 |
| 187 | 12 | 2458 |
| 186 | 13 | 2471 |
| 185 | 6 | 2477 |
| 184 | 5 | 2482 |
| 183 | 13 | 2495 |
| 182 | 5 | 2500 |
| 181 | 8 | 2508 |
| 180 | 4 | 2512 |
| 179 | 7 | 2519 |
| 178 | 12 | 2531 |
| 177 | 7 | 2538 |
| 176 | 12 | 2550 |
| 175 | 4 | 2554 |
| 174 | 4 | 2558 |
| 173 | 3 | 2561 |
| 172 | 4 | 2565 |
| 171 | 8 | 2573 |
| 170 | 3 | 2576 |
| 169 | 2 | 2578 |
| 168 | 1 | 2579 |
| 167 | 1 | 2580 |
| 165 | 6 | 2586 |
| 164 | 3 | 2589 |
| 163 | 2 | 2591 |
| 162 | 2 | 2593 |
| 161 | 2 | 2595 |
| 160 | 2 | 2597 |
| 159 | 2 | 2599 |
| 158 | 2 | 2601 |
| 157 | 2 | 2603 |
| 156 | 1 | 2604 |
| 155 | 2 | 2606 |
| 154 | 1 | 2607 |
| 153 | 3 | 2610 |
| 152 | 5 | 2615 |
| 151 | 2 | 2617 |
| 150 | 2 | 2619 |
2025年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科美术类
发布时间::2025-02-03 阅读:
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科服饰艺术与表演类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数263112621225813
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科服饰艺术与表演类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数251112501224713
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
2015年北京交通大学高水平艺术团招生简章 北京交通大学是教育部直属,教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家“21
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
三、报名与初审 (一)报名 本次报名统一采用网上报名方式,不接受现场报名。每名考生最多可报考两个项目。程序如下: 1.网上在线报名。2015年2月
-
2025年北京交通大学高水平艺术团
四、测试 (一)报到确认 1.报到时间:2015年3月7日8:00—12:00。报到地点:北京交通大学学生活动服务中心三层大厅。报到当天领取准考证
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科播音与主持类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数26522264132631426
-
2025年湖南省普通高考艺术类专业
2015年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科播音与主持类) (2015年01月23日)成绩 本段人数累计人数25733253142521524
-
吉林长春汽车工业高等专科学校
长春汽车工业高等专科学校2015年单独招生简章长春汽车工业高等专科学校是国家首批28所高职示范院校,2013年被吉林省政府确定为高校强省高职龙头学校。
-
吉林司法警官职业学院2025年高考
一、 学院概况及特色 吉林司法警官职业学院是2002年(部颁代码12901)省政府批准,教育部核准备案的普通警察类高职院校,其前身为吉林省司法警官学校
-
河南郑州大学2025年高考艺术音乐
郑州大学是国家“211工程”重点建设大学,是教育部与河南省政府共建高校。2015年计划在省外招收文科音乐类专业学生100名。一、招生专业
上一篇:2025年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科服饰艺
下一篇:没有了 
