2025年统一招生考试各批次录取控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 583 | 548 |
本科二批 录取控制分数线 | 532 | 494 |
本科三批 录取控制分数线 | 488 | 438 |
艺术类本 科录取控制分数线 | 346 | 321 |
专科提前 批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育专业 (体育成绩70分) | 350 | 330 |
高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
2025年统一招生考试各批次录取控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 579 | 548 |
本科二批 录取控制分数线 | 527 | 495 |
本科三批 录取控制分数线 | 477 | 452 |
艺术类本 科录取控制分数线 | 342 | 321 |
专科提前 批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育专业 (体育成绩70分) | 350 | 350 |
2025年统一招生考试各批次录取控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 565 | 543 |
本科二批录取控制分数线 | 507 | 495 |
本科三批录取控制分数线 | 458 | 466 |
艺术类本科录取控制分数线 | 329 | 321 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育专业(体育成绩70分) | 350 | 350 |
2025年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 549分 | 550分 |
本科二批录取控制分数线 | 494分 | 505分 |
本科三批录取控制分数线 | 454分 | 475分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 321分 | 328分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育专业(体育成绩75分) | 350分 | 370分 |
2012年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 495分 | 477分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 446分 | 433分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 416分 | 402分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 290分 | 281分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 320分 | 300分 |
2011年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 484 |
本科二批录取最低控制分数线 | 481 | 435 |
本科三批录取最低控制分数线 | 443 | 396 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 | 282 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩65分) | 350 | 300 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |
北京历年分数线:2025年 2025年 2025年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年