2024年四川高考专科调档线与单招调档线对比
| 单招院校 | 24年高考文科调档线 | 24年高考理科调档线 | 24年单招调档线 |
| 重庆城市管理职业学院 | 477 | #N/A | 316 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 450 | 446 | 275 |
| 成都纺织高等专科学校 | 464 | 464 | 336 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 430 | 448 | 230 |
| 四川中医药高等专科学校 | 472 | 469 | 359 |
| 成都航空职业技术学院 | 478 | 475 | 352 |
| 四川交通职业技术学院 | 472 | 479 | 345 |
| 达州职业技术学院 | 444 | 436 | 301 |
| 四川机电职业技术学院 | 417 | 436 | 296 |
| 四川工程职业技术大学 | 463 | 468 | 344 |
| 四川电力职业技术学院 | 475 | 468 | 389 |
| 绵阳职业技术学院 | 436 | 446 | 323 |
| 四川工商职业技术学院 | 445 | 449 | 302 |
| 四川建筑职业技术学院 | 459 | 458 | 320 |
| 四川国际标榜职业学院 | 242 | 253 | 100 |
| 成都农业科技职业学院 | 459 | 458 | 341 |
| 宜宾职业技术学院 | 437 | 449 | 324 |
| 成都艺术职业大学 | 329 | 150 | 224 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 319 | 374 | 100 |
| 四川职业技术学院 | 454 | 446 | 300 |
| 眉山职业技术学院 | 429 | 420 | 297 |
| 泸州职业技术学院 | 441 | 438 | 307 |
| 乐山职业技术学院 | 450 | 447 | 321 |
| 雅安职业技术学院 | 447 | 435 | 307 |
| 四川邮电职业技术学院 | 463 | 465 | 351 |
| 四川航天职业技术学院 | 430 | 448 | 307 |
| 四川化工职业技术学院 | 429 | 443 | 308 |
| 四川水利职业技术学院 | 443 | 450 | 321 |
| 南充职业技术学院 | 426 | 428 | 296 |
| 成都职业技术学院 | 461 | 461 | 336 |
| 内江职业技术学院 | 424 | 427 | 295 |
| 四川司法警官职业学院 | 448 | 451 | 317 |
| 四川信息职业技术学院 | 418 | 434 | 298 |
| 广安职业技术学院 | 434 | 430 | 293 |
| 四川商务职业学院 | 436 | 437 | 287 |
| 四川铁道职业学院 | 456 | 463 | 343 |
| 四川财经职业学院 | 457 | 453 | 283 |
| 四川文化产业职业学院 | 448 | 438 | 304 |
| |四川科技职业学院 | 278 | 339 | 186 |
| 四川艺术职业学院 | 416 | #N/A | 289 |
| 四川文化传媒职业学院 | 245 | 312 | 100 |
| 四川华新现代职业学院 | 173 | 260 | 100 |
| 四川城市职业学院 | 150 | 316 | 244 |
| 四川现代职业学院 | 249 | 345 | 264 |
| 四川长江职业学院 | 252 | 305 | 200 |
| 民办四川天一学院 | 150 | 150 | 100 |
| 四川卫生康复职业学院 | 455 | 454 | 317 |
| 四川三河职业学院 | 372 | 398 | 262 |
| 南充电影工业职业学院 | 150 | 150 | 192 |
| 四川汽车职业技术学院 | 150 | 258 | 155 |
| 四川护理职业学院 | 451 | 447 | 317 |
| 四川航天职业技术学院 | 384 | #N/A | 291 |
| 成都职业技术学院 | 413 | 423 | 256 |
| 巴中职业技术学院 | 359 | 388 | 100 |
| 四川希望汽车职业学院 | 150 | 150 | 100 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 287 | 365 | 211 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 450 | 442 | 274 |
| 四川文轩职业学院 | 252 | 327 | 190 |
| 成都工业职业技术学院 | 443 | 445 | 316 |
| 四川西南航空职业学院 | 288 | 316 | 100 |
| 四川应用技术职业学院 | 290 | 299 | 100 |
| 成都工贸职业技术学院 | 424 | 439 | 305 |
| 甘孜职业学院 | 401 | 420 | 289 |
| 自贡职业技术学院 | 150 | 150 | 199 |
| 西南交通大学希望学院 | 362 | 393 | 261 |
| 西南财经大学天府学院 | 370 | 401 | 218 |
| 成都文理学院 | 409 | 417 | 255 |
| 成都外国语学院 | 373 | 408 | 100 |
| 德阳农业科技职业学院 | 150 | 150 | 208 |
| 四川文化艺术学院 | 376 | #N/A | 100 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 150 | 150 | 210 |
| 江阳城建职业学院 | 150 | 150 | 182 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 300 | 301 | 206 |
| 德阳科贸职业学院 | 150 | 150 | 166 |
| 天府新区信息职业学院 | 150 | 150 | 100 |
| 眉山药科职业学院 | 275 | 295 | 100 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 272 | 317 | 215 |
| 阿坝职业学院 | 416 | 420 | 291 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 427 | 428 | 285 |
| 达州中医药职业学院 | 440 | 445 | 303 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 435 | 433 | 302 |
| 南充科技职业学院 | 150 | 316 | 100 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 150 | 150 | 100 |
| 资阳口腔职业学院 | 333 | 380 | 100 |
| 资阳环境科技职业学院 | 259 | 282 | 207 |
| 广元中核职业技术学院 | 262 | 324 | 196 |
| 南充文化旅游职业学院 | 401 | 421 | 290 |
| 绵阳飞行职业学院 | 150 | 150 | 134 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 237 | 242 | 100 |
| 遂宁职业学院 | 150 | 150 | 228 |
| 遂宁能源职业学院 | 150 | 150 | 100 |
| 遂宁工程职业学院 | 150 | 150 | 100 |
| 四川城市职业学院 | 261 | 314 | 100 |
| 绵阳职业技术学院 | 397 | 411 | 270 |



