以下是2023年四川省内医护类公办高职院校招生计划,同学们可以参考一下:
| 学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 招生计划 | 
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 康复治疗技术 | 45 | 
| 护理 | 120 | ||
| 药学 | 30 | ||
| 中药材生产与加工 | 25 | ||
| 口腔医学技术 | 50 | ||
| 医学美容技术 | 25 | ||
| 药膳与食疗 | 30 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 45 | ||
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 医学影像技术 | 30 | 
| 口腔医学技术 | 10 | ||
| 眼视光技术 | 40 | ||
| 康复治疗技术 | 180 | ||
| 药学 | 30 | ||
| 中药学 | 30 | ||
| 护理 | 80 | ||
| 医学美容技术 | 30 | ||
| 现代家政服务与管理 | 20 | ||
| 四川护理职业学院 | 公办 | 中医养生保健 | 60 | 
| 助产 | 30 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | ||
| 护理 | 472 | ||
| 医学检验技术 | 60 | ||
| 康复治疗技术 | 120 | ||
| 医学美容技术 | 90 | ||
| 药学 | 120 | ||
| 中药学 | 60 | ||
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 护理 | 60 | 
| 助产 | 54 | ||
| 医学美容技术 | 109 | ||
| 老年保健与管理 | 110 | ||
| 现代家政服务与管理 | 55 | ||
| 休闲体育 | 55 | ||
| 健身指导与管理 | 40 | ||
| 康复治疗技术 | 94 | ||
| 康复辅助器具技术 | 25 | ||
| 康复治疗技术(作业治疗》 | 25 | ||
| 康复治疗技术(物理治疗) | 25 | ||
| 言语听觉康复技术 | 22 | ||
| 医学检验技术 | 64 | ||
| 医学影像技术 | 64 | ||
| 眼视光技术 | 180 | ||
| 卫生信息管理 | 30 | ||
| 药学 | 82 | ||
| 中药学 | 66 | ||
| 药品经营与管理 | 50 | ||
| 药品生产技术 | 17 | ||
| 成都职业技术学院 | 公办 | 护理 | 125 | 
| 眼视光技术 | 20 | ||
| 视觉训练与康复 | 20 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 20 | ||
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 中医康复技术 | 100 | 
| 助产 | 70 | ||
| 药学 | 120 | ||
| 中药学 | 80 | ||
| 达州中医药职业学院 | 公办 | 护理 | 200 | 
| 助产 | 30 | ||
| 药学 | 50 | ||
| 中药学 | 50 | ||
| 中药材生产与加工 | 70 | ||
| 医学检验技术 | 40 | ||
| 医学影像技术 | 25 | ||
| 康复治疗技术 | 130 | ||
| 中医康复技术 | 130 | ||
| 医学美容技术 | 100 | ||
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 药学 | 30 | 
| 护理 | 110 | ||
| 康复治疗技术 | 20 | ||
| 老年保健与管理 | 25 | ||
| 达州职业技术学院 | 公办 | 护理 | 170 | 
| 助产 | 30 | ||
| 医学检验技术 | 30 | ||
| 医学影像技术 | 30 | ||
| 药学 | 30 | ||
| 广安职业技术学院 | 公办 | 护理 | 180 | 
| 康复治疗技术 | 35 | ||
| 医学检验技术 | 35 | ||
| 助产 | 35 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 48 | ||
| 药学 | 43 | ||
| 医学影像技术 | 14 | ||
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 护理 | 110 | 
| 康复治疗技术 | 60 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 60 | ||
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 100 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | ||
| 现代家政服务与管理 | 70 | ||
| 食品营养与健康 | 40 | ||
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 
| 四川体育职业学院 | 公办 | 体育保健与健康 | 15 | 





