今年我校的招生几乎已经在火热的进行当中各专业的招生计划几乎如下
| 所属系部 | 专业方向 | 专业代码 | 学制 | 专业 类别 | 科 类 | 录取批次 | 招生计划 | 
| 学前教育系 | 学前教育 | 660214 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 300 | 
| 初 等 教 育 系 | 初等教育 | 660213 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 200 | 
| 数学教育 | 660202 | 三年 | 师范类 | 理科 | 专科一批次 | 100 | |
| 体育教育 | 660211 | 三年 | 师范类 | 体育(文) | 艺体专科批次 | 150 | |
| 科学教育 | 660243 | 三年 | 师范类 | 理科 | 专科二批次 | 100 | |
| 计算机教育 | 660221 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 100 | |
| 心理咨询与 心理健康教育 | 660230 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | |
| 语 言 文 学 系 | 语文教育 | 660201 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 100 | 
| 英语教育 | 660203 | 三年 | 师范类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 100 | |
| 汉 语 | 660101 | 三年 | 普通类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 100 | |
| 涉外旅游 | 660102 | 三年 | 普通类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 100 | |
| 艺 术 系 | 美术教育 | 660210 | 三年 | 师范类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 150 | 
| 音乐教育 | 660209 | 三年 | 师范类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 (招收音乐学类考生) | 100 | |
| 艺体专科批次 (招收音乐舞蹈类考生) | |||||||
| 环境艺术设计 | 560105 | 三年 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 100 | |
| 经济 管理系 | 建筑经济管理 | 560503 | 三年 | 普通类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 100 | 
| 会计与审计 | 620206 | 三年 | 普通类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 100 | |
| 老年服务与管理 | 650302 | 三年 | 普通类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 
1、国家奖学金,奖励金额每生8000元/学年。
2、国家励志奖学金,奖励金额每生5000元/学年。
3、国家助学金,助学金额每生平均3000元/学年。
4、国家助学贷款,在校全日制大专生均可在户籍地申请生源地国家贴息助学贷款,每年最高可贷6000元,由国家开发银行和农村信用社办理。
5、义务兵役国家资助,应征入伍的全日制学生,可一次性享受不高于6000元/学年的学费补偿或国家助学贷款;退役后复学的,可享受不高于6000元/学年的学费减免。
6、退役士兵资助,退役1年以上且考入全日制普通高等学校的自主就业退役士兵,可享受不高于6000元/学年的教育资助。
7、学校奖学金,用于奖励每学年学习成绩和综合表现优秀的学生。
8、学校设立勤工助学专项基金,为困难学生提供勤工助学岗位,帮助困难学生完成学业。





