报名编号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 所在中学 | 报考类别 | 报考项目 | 测试成绩 | 考核等级 | 认定资格 |
20203203 | 赵弋萱 | 女 | 理工 | 江苏 | 南京市第十三中学 | 美术类 | 软笔书法 | 91.60 | 优秀 | 入选 |
20203150 | 俞樾 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 86.80 | 合格 | 入选 |
20203232 | 丰睿安 | 女 | 理工 | 天津 | 天津武清区城关中学 | 美术类 | 软笔书法 | 83.60 | 合格 | 入选 |
20203123 | 徐雪琪 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 82.40 | 合格 | 入选 |
20203014 | 詹子健 | 男 | 文史 | 吉林 | 东北师大附属中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20203343 | 廖敬 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省济南第二中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.00 | 合格 | 替补 |
20203385 | 赵潞祯 | 女 | 文史 | 山东 | 郯城县第一中学 | 民乐 | 扬琴 | 89.80 | 合格 | 入选 |
20203038 | 姜成 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 民乐 | 二胡 | 89.40 | 合格 | 入选 |
20203257 | 陈嘉懿 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 民乐 | 二胡 | 88.00 | 合格 | 入选 |
20203461 | 胡心博 | 男 | 理工 | 湖北 | 武钢第三子弟中学 | 民乐 | 中阮 | 86.40 | 合格 | 入选 |
20203442 | 王艺霖 | 女 | 理工 | 江苏 | 无锡市辅仁高级中学 | 民乐 | 古筝 | 85.60 | 合格 | 入选 |
20203167 | 段子昂 | 女 | 理工 | 江苏 | 徐州市第一中学 | 民乐 | 二胡 | 85.40 | 合格 | 入选 |
20203290 | 邹诚盼 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 民乐 | 笛子 | 85.40 | 合格 | 替补 |
20203421 | 张悦成 | 男 | 理工 | 安徽 | 淮北一中 | 民乐 | 二胡 | 84.40 | 合格 | 替补 |
20203331 | 阎海陆 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省溧水高级中学 | 民乐 | 二胡 | 83.60 | 合格 | 替补 |
20203177 | 吕雨琦 | 女 | 理工 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 民乐 | 扬琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
20203212 | 冯嘉铭 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省青岛市第十六中学 | 民乐 | 古筝 | 82.80 | 合格 | 替补 |
20203055 | 吴捷 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省射阳中学 | 民乐 | 笛子 | 82.00 | 合格 | 替补 |
20203467 | 赵英男 | 女 | 理工 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第一中学 | 民乐 | 古筝 | 81.80 | 合格 | 替补 |
20203259 | 陈雨晴 | 女 | 理工 | 河南 | 洛阳市东方高级中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20203507 | 孙潇 | 女 | 文史 | 山东 | 山东省青州市实验中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20203065 | 董浩楠 | 男 | 理工 | 江苏 | 徐州市第三中学 | 民乐 | 高音笙 | 81.00 | 合格 | 替补 |
20203239 | 张庆媛 | 女 | 文史 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 民乐 | 二胡 | 80.60 | 合格 | 替补 |
20203033 | 翟乐将 | 男 | 文史 | 江苏 | 江苏省宜兴第一中学 | 民乐 | 笛子 | 80.40 | 合格 | 替补 |
20203089 | 范浩田 | 男 | 理工 | 江苏 | 扬州大学附属中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
20203491 | 陆子珩 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省梅村高级中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20203045 | 郭莹馨 | 女 | 理工 | 河北 | 沧州市第一中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20203054 | 周千钰 | 女 | 理工 | 湖北 | 潜江市园林高级中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 82.80 | 合格 | 入选 |
20203015 | 陈思玥 | 女 | 理工 | 江苏 | 仪征中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 81.20 | 合格 | 替补 |
20203310 | 王瑀萱 | 女 | 理工 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20203277 | 刘梓莹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20203228 | 宋天航 | 男 | 理工 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 90.60 | 优秀 | 入选 |
20203469 | 胡欣宇 | 女 | 理工 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20203357 | 孙雨薇 | 女 | 理工 | 山东 | 东营胜利第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 83.40 | 合格 | 入选 |
20203029 | 陆卓尔 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 82.00 | 合格 | 入选 |
20203137 | 丁玉如意 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.80 | 合格 | 入选 |
20203077 | 冷烨 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.40 | 合格 | 替补 |
20203034 | 王馨怡 | 女 | 文史 | 福建 | 福建省福鼎市第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20203051 | 王唯一 | 女 | 理工 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20203280 | 孟达 | 女 | 理工 | 山东 | 日照实验高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20203136 | 白江蕾 | 女 | 文史 | 山西 | 山西大学附属中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
20203091 | 牛晨浩 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 87.60 | 合格 | 入选 |
20203012 | 王茜 | 女 | 理工 | 江苏 | 昆山市震川高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 87.00 | 合格 | 入选 |
20203443 | 汤秋冉 | 男 | 理工 | 安徽 | 马鞍山市红星中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 86.60 | 合格 | 入选 |
20203026 | 夏茵萱 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 西洋乐 | 长笛 | 86.20 | 合格 | 入选 |
20203419 | 史刘越 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 85.00 | 合格 | 入选 |
20203031 | 柏政含 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 84.80 | 合格 | 替补 |
20203084 | 徐新宇 | 女 | 理工 | 安徽 | 蚌埠市第二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
20203023 | 曹陶婧云 | 女 | 文史 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 长笛 | 83.00 | 合格 | 替补 |
20203247 | 凌毅安 | 男 | 理工 | 安徽 | 合肥六中 | 西洋乐 | 小提琴 | 82.00 | 合格 | 替补 |
20203082 | 何朋雨 | 男 | 理工 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 大管 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20203481 | 胡云霄 | 男 | 理工 | 四川 | 成都市石室中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 79.40 | 合格 | 替补 |
20203345 | 王一茹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 西洋乐 | 大提琴 | 78.60 | 合格 | 替补 |
20203032 | 王宁 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 77.80 | 合格 | 替补 |
20203234 | 刘雨洁 | 女 | 理工 | 重庆 | 重庆市育才中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 76.00 | 合格 | 替补 |
中国药科大学2025年高水平艺术团入选考生名单公示
发布时间::2025-06-20 阅读:
中国药科大学2025年高水平艺术团入选考生名单公示
根据教育部相关文件精神及《中国药科大学2025年高水平艺术团招生简章》,经资格审查、考试选拔、学校本专科招生工作领导小组审核批准,确定赵弋萱等25位同学获得我校高水平艺术团入选资格(各报考类别按测试成绩排序);詹子健等30位同学获得我校高水平艺术团替补入选资格(各报考类别按替补次序排序),高考录取时根据各类别空缺情况依次递补。现将具体名单予以公示,有异议者请于2025年3月30日前与我校联系。
公示无异议的考生,我校将根据教育部及各省级招生主管部门的要求办理相关手续,请考生关注我校本专科招生网站刊登的通知。
招生办公室:025-83271319
纪监审办公室:025-86185486
中国药科大学招生办公室
2025年3月17日
中国药科大学2025年高水平艺术团入选考生名单
””全国各高中名校2020届高三各类考试试题及答案汇总””
””全国各省市各高校2025年高水平运动员招生简章汇总””
””2025年全国各高校保送生招生简章汇总””
在线报名
延伸阅读
-
2025年四川大学高水平运动队招生
2015年四川大学高水平运动队招生测试通知 一、我校高水平运动队招生初审工作已完成,请登陆报名系统(http://admission.scu.edu.cn/e
-
北京工业大学2025年“励学成才计
为贯彻党的十八届三中、四中全会精神,落实《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发【2015】1号)和《国务院关
-
上海财经大学2025年农村学生单独
根据《教育部关于做好2015年重点高校招农村学生工作的通知》(教学[2015]3号)文件要求,经我校研究决定,2015年我校将面向边远、贫困、民族地区县及县
-
武汉大学2025年农村学生“自强计
为深入贯彻落实国家考试招生制度改革的有关精神,促进高等学校入学机会公平,让更多勤奋好学、成绩优良的农村学子看到更多希望,经研究,学校20
-
上海交通大学2025年“思源计划”
为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《政府工作报告》等中央决策部署,进一步促进教育公平,根据《教育部关于做好2015年重
-
上海交通大学2025年浙江省“三位
为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)文件精神,探索“基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合
-
陕西师范大学2025年农村学生单独
陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,是国
-
贵州大学2025年农村学生单独招生
为贯彻党的十八届三中、四中全会精神,加快缩小农村与城镇的教育差距,进一步提高重点高校招收农村学生比例,让更多勤奋好学的农村孩子进入重点高
-
武汉理工大学2025年农村学生单独
为贯彻党的十八届三中、四中全会精神,畅通农村和贫困地区学子纵向流动渠道,根据《教育部关于做好2015年重点高校招收农村学生工作的通知》(教学
-
上海外国语大学2025年农村学生单
为深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,落实《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发〔2015〕1号)和《国务

