马上就要到大学开学季了,很多考上重庆医科大学的同学想要知道自己所学专业学费是多少,为了解答同学们的疑惑,重庆职校网整理了2024年重庆医科大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。
文史类本科二批录取院校
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5008 重庆医科大学 70 | ||
| 地址:重庆市沙坪坝区大学城中路61号 | ||
| 中西医临床医学 | 5 | 6250 |
| 中医学 | 10 | 6250 |
| 针灸推拿学 | 5 | 6250 |
| 护理学 | 40 | 6250 |
| 公共事业管理 | 5 | 4625 |
| 英语 | 5 | 6250 |
高职(专科)批录取院校
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5008 重庆医科大学 70 | ||
| 地址:重庆市沙坪坝区大学城中路61号 | ||
| 临床医学 | 20 | 6000 |
| 护理 | 50 | 6000 |
理工类本科一批录取院校
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5008 重庆医科大学 155 | ||
| 地址:重庆市沙坪坝区大学城中路61号 | ||
| 临床医学(专业备注:第一年在华中科技大学) | 16 | 6250 |
|
临床医学(硕士段培养方向儿科学)(专业备注:第一年在华中科技大学) |
9 | 6250 |
| 临床医学 | 66 | 6250 |
| 儿科学 | 27 | 6250 |
| 口腔医学 | 9 | 6250 |
| 医学检验技术 | 10 | 6250 |
| 预防医学 | 10 | 6250 |
| 临床药学 | 5 | 6250 |
| 药学 | 3 | 6250 |
本科二批录取院校
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5008 重庆医科大学 222 | ||
| 地址:重庆市沙坪坝区大学城中路61号 | ||
| 麻醉学 | 15 | 6250 |
| 医学影像学 | 15 | 6250 |
| 神经医学 | 7 | 6250 |
| 中西医临床医学 | 6 | 6250 |
| 中医学 | 10 | 6250 |
| 针灸推拿学 | 7 | 6250 |
|
在线报名
延伸阅读
上一篇:天津轻工职业技术学院2025年普通高职招生章程 下一篇:没有了 |



