雲南大學2025年免試招收臺灣學生招生簡章
根據《教育部關於普通高等學校依據臺灣地區大學入學考試學科能力測驗成績招收臺灣高中畢業生的通知》(教港澳臺函【2011】18號)精神,為做好我校2025年免試招收臺灣學生工作,特制訂本簡章。
一、報名條件
學測成績總分達到頂標級、前標級的臺灣高中畢業生及學測成績總分達到均標級的台商子弟(女)學校高中畢業生均可報名。
二、招生專業及名額
2025年招生名額視具體報名情況而定。
申請者可在公佈的招生專業目錄中選擇四個專業填報志願,招生專業目錄詳見附件《雲南大學2025年免試招收臺灣學生本科招生專業一覽表》。
三、報名時間
自公佈之日起至2025年6月20日。
四、申請方式
登錄雲南大學招生網免試招收臺灣學生網上報名系統進行申請,我校將申請臺灣學生姓名、"學測"成績、報名序號報教育部考試中心,對其進行資格審核,審核結果另行通知。
五、面試安排
我校將對申請者進行面試,具體面試時間、地點另行通知。
六、錄取原則
我校將根據申請者的面試成績和學測成績,擇優錄取。
聯繫電話:(0871)65033819
(0871)65031112(傳真)
通訊地址:雲南省昆明市翠湖北路2號
郵政編碼:650091
雲南大學招生網:http://zsb.ynu.edu.cn/
雲南大學主頁:http://www.ynu.edu.cn/
七、本簡章由雲南大學招生辦公室負責解釋。
雲南大學招生辦公室
2025年5月12日
附件:《雲南大學2025年免試招收臺灣學生本科招生專業一覽表》
| 學院 | 專業名稱 | 學科門類 | 類別 | 科類 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 文學 | 普通類 | 文史 |
| 民族學 | 法學 | 普通類 | 文史 | |
| 漢語國際教育 | 文學 | 普通類 | 文史 | |
| 歷史學(國家歷史學基地班) | 歷史學 | 普通類 | 文史 | |
| 哲學 | 哲學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 新聞學院 | 廣播電視學 | 文學 | 普通類 | 文理兼招 |
| 網絡與新媒體 | 文學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 新聞學 | 文學 | 普通類 | 文史 | |
| 公共管理學院 | 政治學與行政學 | 法學 | 普通類 | 文史 |
| 公共事業管理 | 管理學 | 普通類 | 文史 | |
| 行政管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 社會學 | 法學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 社會工作 | 法學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 檔案學 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 國際政治 | 法學 | 普通類 | 文史 | |
| 信息管理與信息系統 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 經濟學院 | 經濟學 | 經濟學 | 普通類 | 文理兼招 |
| 會計學 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 金融學 | 經濟學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 保險學 | 經濟學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 財政學 | 經濟學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 國際商務 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 工商管理與旅遊管理學院 | 工商管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 |
| 財務管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 電子商務 | 管理學 | 普通類 | 理工 | |
| 旅遊管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 物流管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 人力資源管理 | 管理學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 法學院 | 法學 | 法學 | 普通類 | 文史 |
| 禁毒學 | 法學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 外國語學院 | 英語 | 文學 | 普通類 | 文理兼招 |
| 法語 | 文學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 日語 | 文學 | 普通類 | 文理兼招 | |
| 緬甸語 | 文學 | 普通類 | 文史 | |
| 泰語 | 文學 | 普通類 | 文史 | |
| 越南語 | 文學 | 普通類 | 文史 | |
| 數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 信息與計算科學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 統計學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 物理科學技術學院 | 數理基礎科學(國家數理基地班) | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 物理學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 應用物理學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 光電信息科學與工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 電子科學與技術 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 無機非金屬材料工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 材料物理 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 材料化學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 天文學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 信息學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 普通類 | 理工 |
| 電子信息科學與技術 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 通信工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 電子信息工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 軟件學院 | 軟件工程 | 工學 | 普通類 | 理工 |
| 網絡工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 信息安全 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 數字媒體技術 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 生命科學學院 | 生物技術(國家生命科學與技術基地班) | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 生物科學(國家生物學基地班) | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 生物技術 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 農學院 | 園藝 | 農學 | 普通類 | 理工 |
| 生態學與環境學院 | 生態學 | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 環境科學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 化學科學與工程學院 | 化學 | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 應用化學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 制藥工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 化學工程與工藝 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 高分子材料與工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 資源環境與地球科學學院 | 大氣科學 | 理學 | 普通類 | 理工 |
| 地球物理學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 自然地理與資源環境 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 地質學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 地理信息科學 | 理學 | 普通類 | 理工 | |
| 城市建設與管理學院 | 城市管理 | 管理學 | 普通類 | 理工 |
| 工程管理 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 城鄉規劃 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 風景園林 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 環境工程 | 工學 | 普通類 | 理工 | |
| 土木工程 | 工學 | 普通類 | 理工 |



