文 科 类 | ||||||||
第二批录取本科院校 | ||||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1223 | 徐州医学院选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格 | 25 | ||||||
1 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
理 科 类 | ||||||||
第一批录取本科院校 | ||||||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1223 | 徐州医学院选测科目等级要求:BB必测科目等级要求:4C1合格 | 683 | ||||||
2 | 麻醉学 | 228 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
3 | 临床医学 | 347 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 临床医学(急救与救援医学) | 53 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
5 | 临床医学(全科医学) | 55 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
第二批录取本科院校 | ||||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1223 | 徐州医学院选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格 | 1505 | ||||||
6 | 医学影像学 | 125 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
7 | 医学检验技术 | 78 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
8 | 康复治疗学 | 80 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
9 | 预防医学 | 32 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 护理学 | 378 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 药学 | 137 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 临床药学 | 81 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 生物医学工程 | 88 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 药物制剂 | 38 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 医学影像技术 | 45 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 医学信息工程 | 39 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 物联网工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 生物科学 | 35 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 信息资源管理 | 45 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 生物信息学 | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 生物技术 | 40 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
23 | 假肢矫形工程 | 40 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
24 | 口腔医学 | 86 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 食品卫生与营养学 | 36 | 四 | 6800 | √ | √ | √ |
√ |
徐州医学院2025年江苏省分专业招生计划
发布时间::2025-06-12 阅读:
-
连云港市灌南县2025年普通高考网
高考监考网上考核系统 (灌南教育网站上有链接)http://61.155.76.56:8083/onlineexam/)用户名:身份证号, 密码为身份证号后六位
-
2025年四川省允许体育尖子生在参
各市州招考办:我省2015年体育尖子生加分资格认定和专项测试工作将于6月13至14日在成都集中进行,而今年自主招生试点高校对学生的考核安排在6月10日至
-
四川司法警官职业学院2025年招生
2015年,学院计划招生1300名,其中招收参加普通高考的考生976名,参加单独招生的考生324名。2015年招生计划表专业名称科类总计四川高职专科计划省外高职
-
四川医科大学(原泸州医学院)202
年份专业名称科类学制层次人数计划性质2015年临床医学理5二本3非定向2015年康复治疗学理4二本1非定向2015年中西医临床医学理5二本1非定向2015年食品
-
2025年泸州市工业技工学校招生简
泸州市工业技工学校建校至今,已经具备了丰富的教学经验,建校面积也是较为广阔。办学上有着清晰的思路,教学设施一应俱全,拥有庞大的实训基地和
-
2025年成都学院(成都大学)五个在川
近日,我校材料成型及控制工程、工程管理、药学、财务管理和汉语国际教育等五个在川招生专业经四川省教育考试院批复,获准调整至本一批次招生。为
-
西华师范大学2025年运动训练专业
西华师范大学2015年运动训练专业招生计划为80人。按照国家体育总局、教育部及各省招办有关文件精神,经我校运动训练专业招生领导小组研究,根据学校
-
四川师范大学2025年高水平运动员
根据教育部《关于做好2015年高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学司[2015]1号)、《四川师范大学2015年高水平运动员选拔与招生工作章程》(校招就字
-
四川省大学医学院全国排名是多少
1.本文简介 一个学校的排名,可以看出这个学校教育领域的地位,可以反映出学校的办学质量、以及学校的学术地位,直接一点来说,学校的排名可以看出
-
四川大学2025年本科招生宣讲说明
广大考生及家长:我校定于2015年6月10日星期三上午8点30分在四川大学望江校区笃行楼(西五教)演播厅召开“四川大学2015年本科招生宣讲说明会&

