| 2020年普通高等学校招生来源计划总表(分省--专业方向) | ||||||||||||||||||
| 填报单位:四川水利职业技术学院(12638) 填报人:周绍军 联系电话:028-68611971 | ||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 山东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| ★ 总计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 高职(专科) 合计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 水文与工程地质 | 文史 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 文史 | 30 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 图形图像制作 | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 33 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 文史 | 35 | 2 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 文史 | 43 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 饲料与动物营养 | 文史 | 31 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 40 |
|
40 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 文史 | 33 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 微生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 40 |
|
2 | 38 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 文史 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水利水电工程管理 | 文史 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 文史 | 30 | 2 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 文史 | 24 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 文史 | 20 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 水文与水资源 | 文史 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渔业综合技术 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 理工 | 60 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 理工 | 50 | 2 | 47 | 1 | |||||||||||||
| 图形图像制作 | 理工 | 9 | 9 |
|
||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 5 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 理工 | 70 | 2 | 68 | ||||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水利工程 | 理工 | 100 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 理工 | 232 | 2 | 2 | 1 | 5 | 211 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 供用电技术 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 饲料与动物营养 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 环境工程技术 | 理工 | 50 | 2 | 45 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 水土保持 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 微生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 理工 | 40 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水利工程施工技术 | 理工 | 101 | 3 | 93 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 水利水电工程管理 | 理工 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 理工 | 35 | 2 | 33 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 128 | 4 | 122 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 理工 | 133 | 2 | 1 | 5 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 理工 | 30 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 水文与水资源 | 理工 | 30 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 机电设备运行与维护 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 渔业综合技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 单独考试 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 图形图像制作 | 单独考试 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 单独考试 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 单独考试 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 单独考试 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 饲料与动物营养 | 单独考试 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 单独考试 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 水利工程施工技术 | 单独考试 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 单独考试 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 单独考试 | 117 | 117 | |||||||||||||||
| 工程测量技术 | 单独考试 | 47 | 47 | |||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 单独考试 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水产养殖技术 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 室内设计技术 | 艺术(不分文理) | 50 | 49 |
1 |
||||||||||||||
2025年四川水利职业技术学院招生计划
发布时间::2025-06-05 阅读:
在线报名
延伸阅读
-
四川水利职业技术学院信息工程系
水,乃生命之源,生产之要,生态之基。四川水利职业技术学院因水而起,因水而兴。学院始建于1956年,系省属公办全日制普通高校。传承李冰“勤于
-
成都市育华卫校2025年招生简介
成都市育华职业学校(原成都禾嘉汽车工程职业技术学校)是一所具有学历教育资格的全日制中等职业学校。学校位于成都市武侯区南三环路五段109号(三
-
2025年四川省武胜万善中学招生简
招生教育招生信息网的专业老师为了让同学们能更好的报读 四川省武胜万善中学 ,就学校2023年招生简章的内容做了如下分享,对学校感兴趣的同学,可以
-
西南航空职业学院2025年招生章程
为维护考生和学院的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部、四川省招生考试委员会关于201
-
乐山职业技术学院成都川科院办学
乐山职业技术学院成都川科院办学点2016年招生简章乐山职业技术学院护理专业创建于1951年,有63年的办学历史,文化底蕴深厚,是教育部全国护理技能型紧
-
四川省工业设备安装技工学校20
四川省工业设备安装技工学校2016年招生简章一、学校概况:四川省工业设备安装技工学校(原四川省工业设备安装公司技工学校)始建于1978年,是经四川
-
2025年四川省广播电视中等专业学
招生教育招生信息网的专业老师为了让同学们更好的报读 四川广播电视中等专业学校 ,就学校2023年的招生简章做了如下的介绍,对学校感兴趣,想要报读
-
宣汉职中2025年招生简章
点击查看:宣汉职中2016年招生简章
-
达县职业高级中学2025年招生简章
点击查看:达县职业高级中学2016年招生简章
-
峨眉山市职业技术学校2025年招生
点击查看:峨眉山市职业技术学校2016年招生简章
上一篇:四川水利职业技术学院信息工程系计算机应用技术专业速录师和互联
下一篇:没有了 
