四川文化产业职业学院2025年招生简章
	 
四川文化产业职业学院是经教育部备案、四川省人民政府批准、中共四川省委宣传部主管的公办全日制普通高等专科学校,全国第一所独立设置的培养高端技能型专门人才的文化产业普通高校,四川省第一批教育信息化试点单位,四川省卓越新闻传播人才教育培养计划高校,四川省省级示范性高等职业院校建设计划重点培育院校。学校实行四川文化产业职业学院、四川省干部函授学院、四川省宣传文化干部培训中心和四川文化产业发展研究中心“两院两中心”统一运作的组织管理模式。
学校主校区位于成都市天府新城华阳,距成都中心城区12公里,校园面积570余亩,共有全日制在校学生7500余人。学校拥有一支政治素质好、业务过硬、实践能力强、符合高职教育需要的教师队伍,现有教职工434人,其中副高及以上职称教师71人,同时聘有一批校外专家、教授和创意设计大师为客座教授。
学校现有文化商学院、影视学院、文化传播学院、非物质文化遗产学院、数码学院、文博学院、动漫学院、文化旅游学院、基础教学部、继续教育学院等10个教学单位,招生专业48个(含方向)。学校建有特色鲜明的7个校内实践教学中心共79个实训室(工作室)以及75个校外实习基地。其中校内的实践教学中心包括文化经营与管理实践教学中心、影视传媒实践教学中心、数码艺术设计实践教学中心、文博艺术实践教学中心、表演艺术实践教学中心、新媒体艺术空间实践教学中心、服装设计实践教学中心。
学校着力培养高端技能型文化事业和文化产业经营与管理人才、创意设计人才、影视传播人才、文博艺术人才、文化旅游人才、非物质文化遗产传承创新人才,奋力建设特色鲜明、国内一流的文化产业高职院校。学校坚持源于文化、兴于产业的办学理念,遵循以德育人、以文化人的校训,按照融“教学做”、“产学研”一体的办学模式,先后与省级文化产业集团、省级宣传文化单位、中央电视台发现之旅频道以及四川省爱恋珠宝有限公司、海鹰公共环境艺术设计公司、百度(成都分公司)、美国西牙图国际艺术设计中心、成都中国青年旅行社等百余家优秀企业建立了长期稳定的实习与就业合作关系。我校毕业生就业率近几年一直保持在90%以上,高于全省平均水平,被四川省教育厅评为“普通高等学校毕业生就业工作先进单位”。
| 
					四川文化产业职业学院2025年高职专科在川招生计划表 | |||||||
| 
					专业代号 | 
					专业名称 | 
					培养方向 | 
					总计划 | 
					科类 | 
					计划 | 
					学费(元/年) | 
					住宿费 | 
| 
					01 | 
					电视节目制作 | 
					影视特效方向、影视栏目包装方向 | 
					35 | 
					艺·编导类 | 
					35 | 
					10000 | 
					住宿标准每年  :800-1200元 | 
| 
					03 | 
					编导 | 
					广播电视编导方向、影视编导方向 | 
					60 | 
					艺·编导类 | 
					60 | 
					10000 | |
| 
					05 | 
					电视制片管理 | 
					  | 
					35 | 
					艺·编导类 | 
					35 | 
					9800 | |
| 
					06 | 
					主持与播音 | 
					礼仪主持方向 | 
					55 | 
					艺·表演类 | 
					55 | 
					8000 | |
| 
					08 | 
					舞蹈表演 | 
					舞蹈编导方向 | 
					15 | 
					艺·表演类 | 
					15 | 
					10000 | |
| 
					09 | 
					音乐表演 | 
					流行音乐表演方向 | 
					30 | 
					艺·音乐类 | 
					30 | 
					10000 | |
| 
					12 | 
					多媒体设计与制作 | 
					网页设计与制作方向、美术绘画技法方向 | 
					127 | 
					艺·美术类 | 
					127 | 
					9800 | |
| 
					14 | 
					环境艺术设计 | 
					建筑与装饰方向、室内设计方向、园林景观设计方向 | 
					265 | 
					艺·美术类 | 
					265 | 
					9800 | |
| 
					17 | 
					动漫设计与制作 | 
					影视动画方向、游戏开发与制作方向、动漫技术与管理方向 | 
					140 | 
					艺·美术类 | 
					140 | 
					10000 | |
| 
					20 | 
					包装技术与设计 | 
					  | 
					30 | 
					艺·美术类 | 
					30 | 
					9600 | |
| 
					21 | 
					广告设计与制作 | 
					广告与会展设计方向、平面艺术设计方向 | 
					80 | 
					艺·美术类 | 
					80 | 
					9600 | |
| 
					23 | 
					服装设计 | 
					  | 
					72 | 
					艺·美术类 | 
					67 | 
					9800 | |
| 
					24 | 
					文物鉴定与修复 | 
					艺术品投资方向 | 
					40 | 
					艺·美术类 | 
					40 | 
					10000 | |
| 
					25 | 
					珠宝首饰工艺及鉴定 | 
					  | 
					95 | 
					艺·美术类 | 
					95 | 
					10000 | |
| 
					26 | 
					产品造型设计 | 
					人物形象设计与造型方向、旅游产品设计方向 | 
					80 | 
					艺·美术类 | 
					80 | 
					10000 | |
| 
					01 | 
					文化市场经营与管理  | 
					  | 
					147 | 
					文史 | 
					142 | 
					3700 | |
| 
					24 | 
					理工 | 
					24 | |||||
| 
					02 | 
					文化事业管理  | 
					高级文秘方向 | 
					40 | 
					文史 | 
					40 | 
					3700 | |
| 
					10 | 
					理工 | 
					10 | |||||
| 
					03 | 
					营销与策划 | 
					文化传媒方向 | 
					155 | 
					文史 | 
					145 | 
					3700 | 
 | 
| 
					35 | 
					理工 | 
					35 | |||||
| 
					05 | 
					出版与发行 | 
					  | 
					45 | 
					文史 | 
					45 | 
					3700 | |
| 
					15 | 
					理工 | 
					15 | |||||
| 
					06 | 
					汉语 | 
					网络编辑方向 | 
					50 | 
					文史 | 
					50 | 
					3700 | |
| 
					5 | 
					理工 | 
					5 | |||||
| 
					07 | 
					商务经纪与代理 | 
					商务公关方向 | 
					20 | 
					文史 | 
					20 | 
					3700 | |
| 
					10 | 
					理工 | 
					10 | |||||
| 
					08 | 
					会计与审计 | 
					  | 
					70 | 
					文史 | 
					70 | 
					3700 | |
| 
					140 | 
					理工 | 
					130 | |||||
| 
					10 | 
					印刷图文信息处理 | 
					  | 
					15 | 
					文史 | 
					15 | 
					3700 | |
| 
					15 | 
					理工 | 
					15 | |||||
| 
					11 | 
					广播电视网络技术 | 
					  | 
					8 | 
					文史 | 
					8 | 
					4100 | |
| 
					51 | 
					理工 | 
					46 | |||||
| 
					12 | 
					广播电视技术  | 
					数字电视方向 | 
					50 | 
					理工 | 
					50 | 
					4100 | |
| 
					13 | 
					新闻采编与制作 | 
					广播电视新闻方向、网络新闻与新媒体方向 | 
					90 | 
					文史 | 
					70 | 
					3700 | |
| 
					15 | 
					理工 | 
					15 | |||||
| 
					15 | 
					网络舆情分析 | 
					  | 
					20 | 
					文史 | 
					20 | 
					3700 | |
| 
					20 | 
					理工 | 
					20 | |||||
| 
					16 | 
					摄影摄像技术  | 
					电视摄像方向、商业摄影方向 | 
					30 | 
					文史 | 
					30 | 
					3700 | |
| 
					30 | 
					理工 | 
					30 | |||||
| 
					18 | 
					文物鉴定与修复 | 
					文物经营管理方向 | 
					25 | 
					文史 | 
					20 | 
					3700 | |
| 
					5 | 
					理工 | 
					5 | |||||
| 
					19 | 
					旅游管理 | 
					  | 
					70 | 
					文史 | 
					65 | 
					3700 | |
| 
					17 | 
					理工 | 
					17 | |||||
| 
					21 | 
					酒店管理 | 
					  | 
					87 | 
					文史 | 
					87 | 
					3700 | |
| 
					14 | 
					理工 | 
					14 | |||||
| 
					22 | 
					涉外旅游 | 
					  | 
					35 | 
					文史 | 
					35 | 
					3700 | |
| 
					23 | 
					运动休闲服务与管理 | 
					  | 
					25 | 
					文史 | 
					25 | 
					3700 | |
| 
					5 | 
					理工 | 
					5 | |||||
| 
					24 | 
					会展策划与管理 | 
					  | 
					40 | 
					文史 | 
					40 | 
					3700 | |
| 
					10 | 
					理工 | 
					10 | |||||
| 
					25 | 
					宝玉石鉴定与加工技术 | 
					  | 
					30  | 
					文史 | 
					30 | 
					3700 | |
| 
					10  | 
					理工 | 
					10 | |||||
| 
					26 | 
					社区管理与服务 | 
					  | 
					30 | 
					文史 | 
					30 | 
					3700 | |
| 
					10 | 
					理工 | 
					10 | |||||
| 
					注:学校招生代码、招生专业、招生人数、收费标准等以四川省教育考试院统一公布为准;所有专业学制三年;艺术类专业均是文理科兼收;就读地点是华阳校本部 | |||||||
| 
 学校地址:成都市华阳镇锦江路四段399号 
 | |||||||





