四川文科510分能上什么大学
高考510分能上什么大学一定是广大四川文科考生十分关心的问题,下面是大专网根据各学校去年四川文科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 511 | ||
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 476(第三批) | 512 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 476(第三批) | 510 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 西藏民族学院 | 西藏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 普洱学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线500分...



