四川城市职业学院位于四川省省会—成都市,是一所经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制综合性普通高等学校,于2008年4月在具有十多年本科办学历史的四川师范大学信息技术学院、四川师范大学外事学院办学基础上组建而成。
学院坚持“服务发展,促进就业;工学结合,校企合作;尊重市场,整合资源;用好机制,创新管理”的办学思路,秉承“团结奋进,追求卓越”的学院精神,恪守“修德砺能,务实拓新”的校训,加强内涵建设,培养面向生产服务一线,具有良好道德品质、勇于创新精神和高度社会责任感,理论知识够用、实践能力突出,具备就业创业能力、继续学习能力的高素质技术技能人才。
招生对象
已参加2019年四川省普通高等学校招生统一考试报名并且取得报名号的考生。
招生专业及收费
| 序号 | 分院 | 专业 | 学费 (元/人年) |
招生类别 |
校区 | |
| 普高 | 中职 | |||||
| 1 |
公共服务学院 |
城市轨道交通运营管理 | 14000 |
文理兼收 |
不限类别 |
大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
| 2 | 城市轨道交通车辆技术 | 14000 | ||||
| 3 | 学前教育 | 14000 | ||||
| 4 | 老年服务与管理 | 8000 | ||||
| 5 | 护理 | 14000 | ||||
| 6 | 空中乘务 | 14000 |
成都校区 |
|||
| 7 | 旅游管理 | 14000 | ||||
| 8 | 酒店管理 | 14000 | ||||
| 9 | 汉语 | 14000 | ||||
| 10 | 应用英语 | 14000 | ||||
| 11 |
建筑工程学院 |
工程造价 | 14000 | |||
| 12 | 建筑装饰工程技术 | 14000 | ||||
| 13 | 建筑设计 | 14000 | ||||
| 14 | 物业管理 | 14000 | ||||
| 15 | 城市信息化管理 | 14000 | ||||
| 16 | 道路桥梁工程技术 | 14000 | ||||
| 17 | 工程测量技术 | 14000 | ||||
| 18 | 建筑工程技术 | 14000 | ||||
| 19 | 建筑智能化工程技术 | 14000 | ||||
| 20 | 城市轨道交通工程技术 | 14000 | ||||
| 21 |
经济管理学院 |
会计 | 14000 |
大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
||
| 22 | 财务管理 | 14000 | ||||
| 23 | 物流管理 | 14000 | ||||
| 24 | 电子商务 | 14000 | ||||
| 25 | 税务 | 14000 | ||||
| 26 | 金融管理 | 14000 | ||||
| 27 | 证券与期货 | 14000 | ||||
| 28 | 市场营销 | 14000 |
成都校区 |
|||
| 29 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 30 | 国际商务 | 14000 | ||||
| 31 | 经济信息管理 | 14000 | ||||
| 32 | 房地产经营与管理 | 14000 | ||||
| 33 | 连锁经营管理 | 14000 | ||||
| 34 | 网络营销 | 14000 | ||||
| 35 |
汽车与信息工程学院 |
新能源汽车技术 | 14000 | |||
| 36 | 汽车制造与装配技术 | 14000 | ||||
| 37 | 汽车运用与维修技术 | 14000 | ||||
| 38 | 汽车营销与服务 | 14000 | ||||
| 39 | 物联网应用技术 | 14000 | ||||
| 40 | 计算机应用技术 | 14000 | ||||
| 41 | 软件技术 | 14000 | ||||
| 42 | 信息安全与管理 | 14000 | ||||
| 43 | 移动通信技术 | 14000 | ||||
| 44 | 大数据技术与应用 | 14000 | ||||
| 45 | 机电一体化技术 | 14000 | ||||
| 46 | 应用电子技术 | 14000 | ||||
| 47 | 工业机器人技术 | 14000 | ||||
| 48 | 数控技术 | 14000 | ||||
| 49 |
艺术设计学院 |
建筑室内设计 | 14000 | |||
| 50 | 艺术设计 | 15000 | ||||
| 51 | 环境艺术设计 | 15000 | ||||
| 52 | 视觉传播设计与制作 | 15000 | ||||
| 53 | 广告设计与制作 | 15000 | ||||
| 54 | 虚拟现实应用技术 | 14000 | ||||
| 55 | 数字媒体应用技术 | 14000 | ||||
| 56 | 动漫制作技术 | 14000 | ||||
| 57 | 工业设计 | 14000 | ||||
| 58 | 皮具制作与工艺 | 14000 | ||||
| 59 | 服装与服饰设计 | 15000 | ||||
| 60 | 美术教育 | 15000 | ||||
| 61 | 休闲体育 | 14000 | ||||
| 62 | 服装设计与工艺 | 14000 | ||||
录取原则
1、按照公开、公平、公正的原则。
2、考生必须参加文化考试和综合测试后方具有录取资格。学院根据考生文化成绩,按报考总人数的85%划定最低控制线。



