泸州职业技术学院2023年单招录取分数线
| 普高类 | 中职类 | ||
| 专业 | 拟录取最低分数线 | 专业名称 | 拟录取最低分数线 |
| 电力系统自动化技术 | 287 | 电力系统自动化技术 | 223 |
| 电子信息工程技术 | 311 | 电子信息工程技术 | 226 |
| 应用电子技术 | 279 | 应用电子技术 | 219 |
| 工业互联网技术 | 284 | 工业互联网技术 | 224 |
| 大数据技术 | 320 | 大数据技术 | 275.6 |
| 人工智能技术应用 | 290 | 计算机应用技术 | 268.3 |
| 信息安全技术应用 | 313 | 人工智能技术应用 | 263.4 |
| 早期教育 | 319 | 软件技术 | 292.6 |
| 动漫制作技术 | 317 | 信息安全技术应用 | 279.8 |
| 金融服务与管理 | 269 | 学前教育 | 307 |
| 休闲体育 | 234 | 早期教育 | 274 |
| 酒店管理与数字化运营 | 262 | 艺术设计 | 204 |
| 旅游管理 | 275 | 环境艺术设计 | 172 |
| 烹饪工艺与营养 | 305 | 动漫制作技术 | 232 |
| 工程测量技术 | 282 | 数字媒体技术 | 211 |
| 工程造价 | 298 | 大数据与会计 | 263 |
| 建筑装饰工程技术 | 280 | 休闲体育 | 223 |
| 水利水电工程技术 | 269 | 酒店管理与数字化运营 | 260 |
| 园林工程技术 | 280 | 旅游管理 | 288.5 |
| 工业机器人技术 | 279 | 烹饪工艺与营养 | 254 |
| 机电一体化技术 | 311 | 园林工程技术 | 214 |
| 机械制造及自动化 | 299 | 工业机器人技术 | 245 |
| 智能网联汽车技术 | 278 | 机电一体化技术 | 254 |
| 环境监测技术 | 260 | 机械制造及自动化 | 280 |
| 食品质量与安全 | 294 | 智能网联汽车技术 | 258 |
| 酿酒技术 | 320 | 环境监测技术 | 260 |
| 市场营销 | 273 | 食品质量与安全 | 263 |
| 电子商务 | 298 | 酿酒技术 | 255 |
| 跨境电子商务 | 237 | 市场营销 | 264 |
| 艺术设计 | 203 | 电子商务 | 268 |
| 技能测试大类 | 专业名称 | 普高考生 | 中职考生 | |
| 文科线 | 理科线 | 中职线 | ||
| 建筑类 | 工程造价 | 316 | 347 | 267技能测试最低176分 |
| 建筑工程技术 | 308 | 323 | 267技能测试最低176分 | |
| 建筑设计 | 310 | 317 | 280 | |
| 建筑智能化工程技术 | 304 | 310 | 269 | |
| 建筑装饰工程技术 | 308 | 326 | 285 | |
| 铁道工程技术 | 308 | 327 | 270 | |
| 农林类 | 茶叶生产与加工技术 | 305 | 303 | 307.25 |
| 茶艺与茶文化 | 317 | 302 | 301.5 | |
| 宠物医疗技术 | 345 | 332 | 319 | |
| 密牧兽医 | 334 | 324 | 317.67 | |
| 动物医学 | 341 | 343 | 324 | |
| 酿酒技术 | 319 | 333 | 301.5 | |
| 食品检验检测技术 | 313 | 313 | 309.25 | |
| 食品生物技术 | 307 | 315 | 307.25 | |
| 应用化工技术 | 296 | 302 | ||
| 作物生产与经营管理 | 304 | 302 | 318 | |
| 文管类 | 大数据与财务管理 | 322 | 330 | 342.67 |
| 电子商务 | 307 | 311 | 331 | |
| 定制旅行管理与服务 | 299素质测试最低152分 | 302 | 326.67 | |
| 金融服务与管理 | 301 | 316 | 325.67 | |
| 旅游管理 | 300 | 307 | 332.33 | |
| 人力资源管理 | 307 | 307 | 334.66 | |
| 市场营销 | 306 | 326 | 325.67 | |
| 数字媒体艺术设计 | 328 | 320 | 332 | |
| 现代文秘 | 300 | 305 | 328.67 | |
| 现代物流管理 | 310 | 318 | 326 | |
| 园林技术 | 303 | 298 | 325.33技能测试最低195.33分 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 309 | 322 | 335.67 | |
| 制造类 | 材料工程技术 | 294素质测试最低145分 | 304.33 | |
| 电气自动化技术 | 320 | 309 | ||
| 电子信息工程技术 | 311 | 328.33 | ||
| 工业机器人技术 | 296 | 303.67技能测试最低187.67分 | ||
| 机电一体化技术 | 308 | 305.67 | ||
| 机械制造及自动化 | 295 | 309.67 | ||
| 计算机网络技术 | 331 | 338.33 | ||
| 模具设计与制造 | 303 | 311.33 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 307 | 319 | 314.33 | |
| 软件技术 | 316 | 349.67 | ||
| 数控技术 | 295 | 308.67 | ||
| 铁道供电技术 | 315 | 333 | 304.33 | |
| 扶道机车运用与维护 | 322 | 317 | 306 | |
| 铁道信号自动控制 | 320 | 328 | 303.67技能测试最低187.67分 | |
| 无人机应用技术 | 299素质测试最低152分 | 305 | 320 | |
| 物联网应用技术 | 300 | 326.33 | ||
| 现代通信技术 | 305 | 326.33 | ||
| 新能源汽车技术 | 321 | 336 | 323 | |
| 信息安全技术应用 | 296 | 334.67 | ||
| 智能控制技术 | 295 | 316.67 | ||



