学校已建成5个国家示范专业、4个国家骨干专业、2个省“双高”专业群、3个省级重点专业。2个专业开展四川省本科层次职业教育人才培养改革试点。23个专业共实施13项1+X证书制度。
2023年绵阳职业技术学院单招录取分数线
| 普高类 | |||
| 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 |
| 产品艺术设计 | 410.66 | 324.33 | 只招艺体 |
| 广告艺术设计 | 400.34 | 331.33 | 只招艺体 |
| 物联网应用技术 | 384 | 298.33 | 文理兼收 |
| 现代通信技术 | 401 | 308.67 | 文理兼收 |
| 信息安全技术应用 | 391.67 | 316.67 | 文理兼收 |
| 动漫制作技术 | 404.33 | 323.33 | 文理兼收 |
| 复合材料智能制造技术 | 383 | 280.67 | 文理兼收 |
| 高分子材料智能制造技术 | 406.33 | 276.67 | 文理兼收 |
| 建设工程管理 | 394.67 | 291.67 | 文理兼收 |
| 机电一体化技术 | 399 | 297.33 | 文理兼收 |
| 汽车制造与试验技术 | 386 | 299.33 | 文理兼收 |
| 工业机器人技术 | 406.67 | 319 | 文理兼收 |
| 电气自动化技术 | 401 | 311.33 | 文理兼收 |
| 电子商务 | 387.67 | 337.67 | 文理兼收 |
| 现代物流管理 | 417.67 | 299.67 | 文理兼收 |
| 财税大数据应用 | 403.33 | 316.67 | 文理兼收 |
| 旅游管理 | 423.33 | 325.67 | 文理兼收 |
| 酒店管理与数字化运营 | 399.67 | 289.33 | 文理兼收 |
| 人力资源管理 | 397 | 286.67 | 文理兼收 |
| 中职类 | |||
| 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 |
| 产品艺术设计 | 389.33 | 298.33 | 文化艺术类 |
| 广告艺术设计 | 400.67 | 339 | 文化艺术类 |
| 分析检验技术 | 300.33 | 215 | 材料与资源环境类 |
| 建筑材料工程技术 | 320 | 227.33 | 材料与资源环境类 |
| 旅游管理 | 393.3 | 283 | 旅游类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 382.33 | 285.67 | 旅游类 |
| 机械设计与制造 | 357 | 278 | 加工制造类 |
| 数控技术 | 334 | 243 | 加工制造类 |
| 计算机网络技术 | 368 | 253 | 计算机类 |
| 软件技术 | 395 | 263 | 计算机类 |
| 建筑工程技术 | 384 | 278 | 土木水利类 |
| 电子信息工程技术 | 365 | 267 | 电子信息类 |
| 智能产品开发与应用 | 344 | 230 | 电子信息类 |
| 服装设计与工艺 | 375 | 305 | 轻纺食品类 |
| 物联网应用技术 | 399.67 | 274.67 | 不限类别 |
| 现代通信技术 | 369 | 276 | 不限类别 |
| 信息安全技术应用 | 382.33 | 244 | 不限类别 |
| 动漫制作技术 | 405.33 | 321 | 不限类别 |
| 复合材料智能制造技术 | 350.33 | 248.67 | 不限类别 |
| 高分子材料智能制造技术 | 406 | 264 | 不限类别 |
| 建设工程管理 | 387.33 | 300.67 | 不限类别 |
| 机电一体化技术 | 344.67 | 298 | 不限类别 |
| 汽车制造与试验技术 | 367.33 | 289.67 | 不限类别 |
| 工业机器人技术 | 369.33 | 288 | 不限类别 |
| 电子商务 | 400.67 | 299.67 | 不限类别 |
| 现代物流管理 | 413.33 | 291 | 不限类别 |
| 财税大数据应用 | 390.67 | 288 | 不限类别 |
| 人力资源管理 | 396 | 320.67 | 不限类别 |



