四川职业技术学院简介
四川职业技术学院位于四川省遂宁市,是由四川省人民政府主办,四川省人民政府、遂宁市人民政府共建,四川省教育厅直管的公办全日制普通高等学校,是教育部高职高专人才培养评估优秀学校、教育部首批“经世国际学院”入选院校、四川省示范性高职院校、四川省优质高等职业院校。
学校占地1049亩,建筑面积35.1万平方米;专任教师690人。学校建有17个二级学院和中国西部物流学院、南骏汽车学院、文化旅游学院3个新型学院;设有53个普通专科专业,7个五年制专科专业;央财支持重点建设专业2个、优质校建设项目高水平专业(群)4个,省级重点专业3个,省级示范专业4 个,省级现代学徒制试点专业3 个。
四川职业技术学院王牌专业
中央财政支持专业:经济信息管理、软件技术
四川省财政支持建设的重点专业:建筑工程技术、物流管理、语文教育
省级示范专业:数控技术、汽车制造与装配技术、物流管理、应用电子技术
四川职业技术学院2023年单招录取分数线
2023年四川职业技术学院单独招生最低录取控制线已划定,普高类最低录取控制线为245分,普高艺体类最低录取控制线为200分,中职类最低录取控制线为200分,中职艺体类最低录取控制线为145分。
四川职业技术学院2023年高职单招招生分类别分专业最低分
| 专业名称 | 中职类录取最低分 | 中职艺体类录取最低分 | 普高类录取最低分 | 普高艺体类录取最低分 |
| 工业机器人技术 | 200 | 245 | ||
| 数控技术 | 206 | 256 | ||
| 模具设计与制造 | 202 | 249 | ||
| 机械设计与制造 | 211 | 247 | ||
| 美术教育 | 221 | |||
| 音乐教育 | 236 | |||
| 音乐表演 | 231 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 238 | |||
| 大数据与会计 | 283 | 305 | ||
| 大数据与财务管理 | 241 | 306 | ||
| 市场营销(数字营销技术) | 251 | 266 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 255 | 249 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 262 | 284 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 247 | 247 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 232 | 317 | ||
| 现代农业装备应用技术 | 217 | 257 | ||
| 软件技术 | 277 | 324 | ||
| 大数据技术 | 200 | 255 | ||
| 人工智能技术应用 | 267 | 254 | ||
| 计算机网络技术 | 214 | 282 | ||
| 动漫制作技术 | 271 | 306 | ||
| 数字媒体技术 | 283 | 320 | ||
| 计算机应用技术 | 269 | 295 | ||
| 社会体育 | 156 | 233 | ||
| 体育保健与康复 | 216 | 245 | ||
| 体育教育 | 146 | 262 | ||
| 建筑工程技术 | 258 | 296 | ||
| 工程造价 | 273 | 311 | ||
| 园林工程技术 | 242 | 248 | ||
| 建筑消防技术 | 252 | 291 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 225 | 288 | ||
| 小学教育 | 332 | |||
| 学前教育 | 296 | |||
| 早期教育 | 246 | |||
| 小学英语教育 | 282 | 295 | ||
| 旅游英语 | 209 | 255 | ||
| 商务英语 | 219 | 246 | ||
| 应用日语 | 241 | 249 | ||
| 现代文秘 | 209 | 282 | ||
| 旅游管理 | 276 | 251 | ||
| 新闻采编与制作 | 291 | |||
| 现代物流管理 | 200 | 280 | ||
| 电子商务 | 215 | 277 | ||
| 冷链物流技术与管理 | 209 | 246 | ||
| 网络营销与直播电商 | 255 | 295 | ||
| 机电一体化技术 | 226 | 249 | ||
| 电气自动化技术 | 203 | 279 | ||
| 物联网应用技术 | 200 | 275 | ||
| 应用电子技术 | 248 | 245 | ||
| 电子信息工程技术 | 205 | 277 | ||
| 集成电路技术 | 200 | 256 | ||
| 分析检验技术 | 207 | 271 | ||
| 新能源材料应用技术 | 231 | 285 | ||
| 环境监测技术 | 238 | 249 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 229 | 256 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 239 | 284 |



