| 专业 | 河北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
| ★ 总 计 | 10 | 10 | 5 | 35 | 2194 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | |
| ⊕文史类 | 6 | 5 | 12 | 453 | 7 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 会计电算化 | 13 | 3700 | ||||||||||
| 工商企业管理 | 23 | 4 | 3700 | |||||||||
| 旅游管理 | 4 | 24 | 3 | 3700 | ||||||||
| 旅游英语 | 20 | 3700 | ||||||||||
| 商务日语 | 20 | 3700 | ||||||||||
| 文秘 | 36 | 3700 | ||||||||||
| 文化市场经营与管理 | 18 | 3700 | ||||||||||
| 语文教育 | 3 | 4 | 74 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3700 | ||||
| 英语教育 | 4 | 30 | 2 | 2 | 3700 | |||||||
| 历史教育 | 30 | 3700 | ||||||||||
| 地理教育 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4100 | |||||||
| 思想政治教育 | 30 | 3700 | ||||||||||
| 初等教育 | 70 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||
| 学前教育 | 5 | 28 | 5 | 3700 | ||||||||
| ⊕艺术类 | 456 | |||||||||||
| 音乐教育 | 65 | 5000 | ||||||||||
| 美术教育 | 130 | 5000 | ||||||||||
| 音乐舞蹈教育 | 85 | 5000 | ||||||||||
| 艺术设计 | 136 | 5000 | ||||||||||
| 音乐表演 | 15 | 6000 | ||||||||||
| 舞蹈表演 | 25 | 6000 | ||||||||||
| ⊕体育类 | 235 | |||||||||||
| 体育教育 | 150 | 3700 | ||||||||||
| 社会体育 | 35 | 3700 | ||||||||||
| 体育保健 | 50 | 3700 | ||||||||||
| ⊕理工类 | 4 | 5 | 5 | 23 | 685 | 13 | 17 | 20 | 10 | |||
| 工业分析与检验 | 24 | 4100 | ||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 4100 | ||||||||||
| 工程造价 | 4 | 46 | 3700 | |||||||||
| 汽车电子技术 | 40 | 4100 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | 4 | 5 | 58 | 2 | 4 | 4100 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 4 | 28 | 3 | 4100 | ||||||||
| 嵌入式系统工程 | 30 | 4100 | ||||||||||
| 会计电算化 | 15 | 3700 | ||||||||||
| 工商企业管理 | 10 | 3700 | ||||||||||
| 旅游管理 | 7 | 3 | 3700 | |||||||||
| 旅游英语 | 10 | 5 | 3700 | |||||||||
| 商务日语 | 10 | 3700 | ||||||||||
| 数学教育 | 5 | 5 | 2 | 90 | 4 | 4 | 3700 | |||||
| 英语教育 | 35 | 3700 | ||||||||||
| 物理教育 | 31 | 4 | 3700 | |||||||||
| 化学教育 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||
| 生物教育 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||
| 地理教育 | 7 | 3 | 4100 | |||||||||
| 初等教育 | 87 | 3700 | ||||||||||
| 学前教育 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3700 | |||||||
| 现代教育技术 | 4 | 27 | 4 | 3700 | ||||||||
| 少数民族预科(本科) | 150 | 9000 | ||||||||||
| 少数民族预科(专科) | 215 | 6000 |
阿坝师范高等专科学校校园占地面积1024亩,建设总投资8.75亿元,建筑面积约23.60万平方米,现开设有文、理、工、管、法、艺术、教育、历史8个学科门类40个专科专业,全日制在校专科学生7000余人,有15个教学系(部)、2个研究所、12个非实体性科研机构和1个艺术团。现有专任教师405人,生师比17.28:1。具有副高级专业技术职务以上教师158人,占专任教师总数39.01%,其中正高级38人,分布在8个学科门类中;具有研究生学历(学位)教师232人,占专任教师总数的57.28%。



