2025年台湾大学排名
2025年台湾地区共有41所大学参与了排名,其中排名第一的是台湾大学,排名第二的是台湾成功大学,排名第三的是台湾清华大学,以下是台湾大学排名具体名单:
| 台湾大学排名 | 中文名称 |
| 1 | 台湾大学 |
| 2 | 台湾成功大学 |
| 3 | 台湾清华大学 |
| 4 | 台湾交通大学 |
| 5 | 台湾中央大学 |
| 6 | 台湾阳明大学 |
| 7 | 台湾中山大学 |
| 8 | 国立中兴大学 |
| 9 | 长庚大学 |
| 10 | 高雄医科大学 |
| 11 | 国立台湾科技大学 |
| 12 | 国立联合技术学院 |
| 13 | 台北医学大学 |
| 14 | 国立中正大学 |
| 15 | 国立台湾海洋大学 |
| 16 | 中国医药大学-台湾 |
| 17 | 中原大学 |
| 18 | 逢甲大学 |
| 19 | 国立台湾师范大学 |
| 20 | 淡江大学 |
| 21 | 中山医科大学 |
| 22 | 元智大学 |
| 23 | 国立东华大学 |
| 24 | 台北科技大学 |
| 25 | 义守大学 |
| 26 | 辅仁大学 |
| 27 | 国立成功大学公共卫生研究所 |
| 28 | 大同大学 |
| 29 | 大枼大学 |
| 30 | 国立云林科技大学 |
| 31 | 南台科技大学 |
| 32 | 高雄第一科技大学 |
| 33 | 高雄应用科技大学 |
| 34 | 华梵大学 |
| 35 | 慈济大学 |
| 36 | 静宜大学 |
| 37 | 国立暨南国际大学 |
| 38 | 中華大學 |
| 39 | 朝阳理工大学 |
| 40 | 国立屏东科技大学 |
| 41 | 国立台北护理学院 |
以上是四川大专网编辑为大家整理的2025年台湾大学排名,供大家参考。



