共有来自全国44所具有代表性的开设了文科专业的二本院校参与了排名,排名第一的是上海立信会计学院,排名第二的是西安外国语大学,排名第三的是西北政法大学,以下是二本大学排名 文科列表:
2025年二本文科大学排名
| 二本大学排名 文科 | 学校名称 |
| 1 | 上海立信会计学院 |
| 2 | 西安外国语大学 |
| 3 | 西北政法大学 |
| 4 | 集美大学 |
| 5 | 上海师范大学 |
| 6 | 湖北经济学院 |
| 7 | 天津商业大学 |
| 8 | 安徽财经大学 |
| 9 | 石家庄经济学院 |
| 10 | 西南民族大学 |
| 11 | 长江大学 |
| 12 | 河北大学 |
| 13 | 江西师范大学 |
| 14 | 山西财经大学 |
| 15 | 重庆理工大学 |
| 16 | 贵州财经大学 |
| 17 | 西南林业大学 |
| 18 | 河北金融学院 |
| 19 | 贵州财经大学 |
| 20 | 湖南农业大学 |
| 21 | 大连理工大学盘锦校区 |
| 22 | 河北师范大学 |
| 23 | 海南师范大学 |
| 24 | 重庆三峡学院 |
| 25 | 南昌航空大学 |
| 26 | 湖北师范学院 |
| 27 | 湖南工程学院 |
| 28 | 闽南师范大学 |
| 29 | 西南科技大学 |
| 30 | 大连民族学院 |
| 31 | 合肥学院 |
| 32 | 长治学院 |
| 33 | 湖北工程学院 |
| 34 | 华北水利水电大学 |
| 35 | 西北师范大学 |
| 36 | 北方民族大学 |
| 37 | 湖北科技学院 |
| 38 | 淮北师范大学 |
| 39 | 哈尔滨师范大学 |
| 40 | 沈阳理工大学 |
| 41 | 衡阳师范学院 |
| 42 | 河西学院 |
| 43 | 陕西理工学院 |
| 44 | 太原工业学院 |



