2019年西华大学成人高等教育招生专业一览
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 供用电技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 2 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 3 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 4 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 5 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 6 | 理化测试与质检技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 8 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 9 | 会计 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 10 | 旅游管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 11 | 市场营销 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 12 | 物流管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 13 | 学前教育 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 14 | 电子商务 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 15 | 工程造价 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 1850 | |
| 16 | 铁道交通运营管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 2050 | |
| 17 | 影视动画 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 | 4000 | 新增, |
| 术科加试:色彩、素描 | ||||||
| 1 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 1850 | |
| 2 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 1850 | |
| 3 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 1850 | |
| 4 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 1850 | |
| 5 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 1850 | |
| 6 | 社会工作 | 专升本 | 社会学类 | 2.5 | 1850 | |
| 7 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 8 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 9 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 10 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 | |
| 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2050 |
说明:收费标准单位为“元/年/生”。
考试科目
| 层次 | 考试科目 |
| 高起本 | 1.文科:语文、数学(文科)、外语、历史地理综合课(简称史地) |
| 2.理科:语文、数学(理科)、外语、物理化学综合课(简称理化) | |
| 高起专 | 1.文科:语文、数学(文科)、外语(英、俄、日三选一) |
| 2.理科:语文、数学(理科)、外语(英、俄、日三选一) | |
| 专升本:教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 专升本:经济管理类 | 政治、外语、高数(二) |
| 专升本:理工类 | 政治、外语、高数(一) |
| 专升本:社会学类 | 政治、外语、民法 |



