二本农林类大学排名
全国共有26所农林类二本大学参与了排名,其中排名第一的是上海海洋大学,排名第二的是南京林业大学,排名第三的是浙江农林大学,以下是农林类二本大学排名具体名单:
农林类二本大学排名 | 学校名称 |
1 | 上海海洋大学 |
2 | 南京林业大学 |
3 | 浙江农林大学 |
4 | 大连海洋大学 |
5 | 广东海洋大学 |
6 | 浙江海洋学院 |
7 | 湖南农业大学 |
8 | 河北农业大学 |
9 | 山西农业大学 |
10 | 青岛农业大学 |
11 | 山东农业大学 |
12 | 江西农业大学 |
13 | 吉林农业大学 |
14 | 北京农学院 |
15 | 西南林业大学 |
16 | 云南农业大学 |
17 | 仲恺农业工程学院 |
18 | 甘肃农业大学 |
19 | 黑龙江八一农垦大学 |
20 | 福建农林大学 |
21 | 河南农业大学 |
22 | 吉林农业科技学院 |
23 | 安徽农业大学 |
24 | 新疆农业大学 |
25 | 天津农学院 |
26 | 内蒙古农业大学 |
以上二本农林类大学排名,是根据各农林类二本大学在热门省市(北京、湖北等)的平均录取分数线综合排名结果,供大家参考。